Artikel zum Thema: Verbraucherpreisindex
Verbraucherpreisindex
VPI 2000 | VPI 96 | VPI 86 | VPI 76 | VPI 66 | VPI I | |
Jahr | 2000=100 | 1996=100 | 1986=100 | 1976=100 | 1966=100 | 1958=100 |
Ø00 | 100,0 | 105,2 | 137,6 | 213,9 | 375,4 | 478,3 |
Ø01 | 102,7 | 108,0 | 141,3 | 219,6 | 385,4 | 491,0 |
März 02 | 103,9 | 109,3 | 143,0 | 222,2 | 390,0 | 497,0 |
April 02 | 104,3 | 109,7 | 143,5 | 223,1 | 391,5 | 498,9 |
Mai 02 | 104,6 | 110,0 | 143,9 | 223,7 | 392,7 | 500,3 |
Juni 02 | 104,7 | 110,1 | 144,1 | 224,0 | 393,0 | 500,8 |
Juli 02 | 104,6* | 110,0* | 143,9* | 223,7* | 392,7* | 500,3* |
*) vorläufig Aktuelle Daten: Tel: 01/1544 |
Bild: © dusk - Fotolia
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.
© Buchhaltungsservice - Regina Reinprecht e.U. | Klienten-Info
© Buchhaltungsservice - Regina Reinprecht e.U. | Klienten-Info